2018-2019学年第一学期2018级研究生外语免修审核结果公示
发布时间:2018-09-30
各位同学:
2018-2019学年第一学期2018级研究生外语免修的申请和审核工作现已结束,现予公示,相关情况说明如下:
一、审核通过名单
本次免修共受理66人申请,经审核通过62人,名单详见附件。
二、申请和审核依据
按《中国美术学院研究生外语和留学生汉语课程免修规定》(国美研发﹝2018﹞1号)文件进行。审核通过人员按规定免修且免考,获得相应成绩(75分)和学分。本次申请的各类证书有效期的截止时间为2018年9月1日。下次外语和留学生汉语免修的申请截止时间2019年3月1日,届时符合条件的,可以提出申请。
三、公示期
公示期自9月30日至10月10日,任何人若对本人或他人的免修申请材料的真实性及审核结果有异议,可在公示期内,向研究生处(南山校区1B-217,电话:87164859、联系人:任老师)举报或反映。
研究生处
2018年9月30日
2018-2019学年第一学期2018级研究生外语免修审核结果公示 | |||||||||
1、学术型博士 | |||||||||
序号 | 系别 | 姓名 | 学号 | 性别 | 层次 | 外语语种 | 外语水平 | 适用免修条件(分数) | 免修课程 |
1 | 中国画系 | MARUKAWA NAOTO | 20181083 | 男 | 博士 | 中文 | 五级 | 261 | 汉语 |
2 | 中国画系 | KOTSIFAKOS DIMITRI ALAIN | 20181084 | 男 | 博士 | 中文 | 五级 | 252 | 汉语 |
3 | 书法系 | 潘剑锋 | 20181016 | 男 | 博士 | 英语 | 在英国获硕士学位 | 博士英语 | |
4 | 跨媒体艺术学院 | 陈天琪 | 20181030 | 女 | 博士 | 英语 | 在美国获硕士学位 | 博士英语 | |
5 | 视觉中国协同创新中心 | 周一晴 | 20181069 | 女 | 博士 | 英语 | 在英国获硕士学位 | 博士英语 | |
6 | 视觉中国协同创新中心 | 刘珊珊 | 20181072 | 女 | 博士 | 英语 | 八级 | 英语专业八级合格 | 博士英语 |
7 | 考古与博物馆学系 | 陈越 | 20181048 | 男 | 博士 | 英语 | 雅思 | 6 | 博士英语 |
8 | 文创设计制造业协同创新中心 | 张彰 | 20181076 | 男 | 博士 | 英语 | 在英国获硕士学位 | 博士英语 | |
9 | 动画系 | 冯硕 | 20181065 | 男 | 博士 | 英语 | 在美国获硕士学位 | 博士英语 | |
10 | 建筑艺术系 | 刘畅 | 20181067 | 男 | 博士 | 英语 | 在瑞士获硕士学位 | 博士英语 | |
2、学术型硕士 | |||||||||
1 | 中国画系 | 钱沁涵 | 20182005 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 475 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
2 | 书法系 | WOON ZHE KIAN | 20182514 | 男 | 硕士 | 中文 | 六级 | 276 | 汉语 |
3 | 油画系 | 林扬 | 20182070 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 492 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
4 | 油画系 | 赵子叶 | 20182073 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 499 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
5 | 油画系 | 张媛媛 | 20182076 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 72 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
6 | 油画系 | 汪琦琦 | 20182458 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 609 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
7 | 油画系 | AN JIEUN | 20182520 | 女 | 硕士 | 中文 | 五级 | 256 | 汉语 |
8 | 版画系 | 倪一惠 | 20182081 | 女 | 硕士 | 英语 | 雅思 | 6 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
9 | 跨媒体艺术学院 | 江子熙 | 20182146 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 489 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
10 | 跨媒体艺术学院 | 黄利红 | 20182151 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 73 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
11 | 跨媒体艺术学院 | 冯均桥 | 20182152 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 493 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
12 | 视觉中国协同创新中心 | 赵然 | 20182437 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 71 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
13 | 美术史系 | 丁玲 | 20182176 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 81 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
14 | 美术史系 | 卜雄伟 | 20182177 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 70 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
15 | 美术史系 | 罗笙远 | 20182179 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 485 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
16 | 美术史系 | 孙文佼 | 20182182 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 74 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
17 | 美术史系 | 汤洁妮 | 20182183 | 女 | 硕士 | 英语 | 在英国获学士学位 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 | |
18 | 美术史系 | 段艺璇 | 20182187 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 77 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
19 | 美术史系 | 蔡卓 | 20182189 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 73 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
20 | 美术史系 | 张雨晴 | 20182467 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 477 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
21 | 美术史系 | 杨柳 | 20182468 | 女 | 硕士 | 英语 | 托福 | 86 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
22 | 美术史系 | BAAROVA EMA | 20182533 | 女 | 硕士 | 中文 | 五级 | 219 | 汉语 |
23 | 雕塑系 | 谷德昊 | 20182208 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 74 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
24 | 艺术管理系 | 沈小琛 | 20182317 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 71 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
25 | 视觉传达设计系 | 王烨欣 | 20182246 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 486 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
26 | 染织与服装设计系 | YOON HANSOL | 20182542 | 女 | 硕士 | 中文 | 六级 | 186 | 汉语 |
27 | 设计艺术学系 | 莫昕 | 20182260 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 72 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
28 | 动画系 | SHIU LUO SARA | 20182550 | 女 | 硕士 | 中文 | 六级 | 241 | 汉语 |
29 | 动画系 | WU XIN YI | 20182556 | 女 | 硕士 | 中文 | 五级 | 293 | 汉语 |
30 | 影视系 | 周锴 | 20182339 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 74 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
31 | 建筑艺术系 | 姜哲惠 | 20182374 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 497 | 硕士英语(学术学位)、英语视听说 |
32 | (上海)公共基础教学部 | 刘黎明 | 20182425 | 女 | 硕士 | 日语 | N1 | 101 | 日语 |
3、全日制专业学位硕士 | |||||||||
1 | 书法系 | 沈佳玥 | 20182061 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 466 | 硕士英语(专业学位) |
2 | 油画系 | 李建阳 | 20182100 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 492 | 硕士英语(专业学位) |
3 | 跨媒体艺术学院 | 张静 | 20182165 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 81 | 硕士英语(专业学位) |
4 | 视觉中国协同创新中心 | 陈臣 | 20182439 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 80 | 硕士英语(专业学位) |
5 | 考古与博物馆学系 | 原天羽 | 20182201 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 82 | 硕士英语(专业学位) |
6 | 美术教育系 | 罗兰丹西 | 20182328 | 女 | 硕士 | 英语 | 在加拿大获学士学位 | 硕士英语(专业学位) | |
7 | 视觉传达设计系 | 颜舒泓 | 20182265 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 482 | 硕士英语(专业学位) |
8 | 视觉传达设计系 | 李祯煜 | 20182268 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 81 | 硕士英语(专业学位) |
9 | 视觉传达设计系 | 刘美璇 | 20182478 | 女 | 硕士 | 英语 | 雅思 | 6 | 硕士英语(专业学位) |
10 | 文创设计制造业协同创新中心 | 王鲸超 | 20182448 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 81 | 硕士英语(专业学位) |
11 | 动画系 | 赵倩倩 | 20182344 | 女 | 硕士 | 日语 | N1 | 117 | 日语 |
12 | 动画系 | 朱昌亭 | 20182347 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 80 | 硕士英语(专业学位) |
13 | 动画系 | 陈侃文 | 20182493 | 女 | 硕士 | 英语 | 雅思 | 6 | 硕士英语(专业学位) |
14 | 摄影系 | 石慧 | 20182367 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 89 | 硕士英语(专业学位) |
15 | 网游系 | 李垚 | 20182369 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 80 | 硕士英语(专业学位) |
16 | 建筑艺术系 | 乔显汉 | 20182378 | 男 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 83 | 硕士英语(专业学位) |
17 | (上海)时尚产品设计系 | 鲍钱绘乐 | 20182429 | 女 | 硕士 | 英语 | 在美国获学士学位 | 硕士英语(专业学位) | |
4、非全日制专业学位硕士 | |||||||||
1 | 中国画系 | 韩悦心 | 20180007 | 女 | 硕士 | 英语 | 六级 | 526 | 硕士英语(专业学位) |
2 | 书法系 | 童心琪 | 20180021 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语二 | 87 | 硕士英语(专业学位) |
3 | 陶瓷艺术系 | 黄君瑜 | 20180063 | 女 | 硕士 | 英语 | 英语一 | 72 | 硕士英语(专业学位) |
编辑:任明