2018-2019学年第一学期研究生人文素养必修课重修、缓修名单
发布时间:2018-08-19
上课时间详见本网站“课程信息”栏的2018级硕博研究生公共必修课表。如有疑问,请联系研究生处任老师。
序号 | 姓名 | 院系 | 类别 | 层次 | 入学年月 | 门数 | 课程 |
1 | 徐杰 | 中国画系 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2015.09 | 1 | 马克思主义文艺思想 |
2 | 刘芳 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2016.09 | 1 | 艺术原理 | |
3 | KIM BORYEUN | 学术型博士 | 博士 | 2016.09 | 1 | 汉语 | |
4 | 裘佳嫔 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 2 | 英语、英语视听说 | |
5 | 徐利锋 | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 日语 | |
6 | 朱威龙 | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 日语 | |
7 | THIOFANNI PRISCILIA | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 艺术原理 | |
8 | 姚艳 | 书法系 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2016.09 | 1 | 艺术原理 |
9 | 金秦瑞 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 日语 | |
10 | 谢怀玉 | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 2 | 马克思主义文艺思想、艺术原理 | |
11 | 陈志亨 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语 | |
12 | 胥自强 | 油画系 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语视听说 |
13 | 王海兴 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语 | |
14 | 阎祺昀 | 版画系 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语视听说 |
15 | 吴非 | 跨媒体艺术学院 | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2016.09 | 1 | 马克思主义文艺思想 |
16 | 邵子恬 | 视觉中国协同创新中心 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语视听说 |
17 | 温怀瑾 | 美术史系 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语 |
18 | 林潼 | 雕塑系 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 日语 |
19 | 夏于祺 | 公共空间艺术系 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 2 | 英语、英语视听说 |
20 | 陈威 | 纤维艺术系 | 学术型博士 | 博士 | 2017.09 | 1 | 英语 |
21 | 刘俊文 | 造型分部 | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 日语 |
22 | 吴石冷 | 美术教育系 | 学术型硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语 |
23 | 阚丹青 | 动画系 | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 艺术原理 |
24 | 翁煜庭 | 陶瓷艺术系 | 全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 艺术原理 |
25 | 穆琛 | 设计艺术学系 | 学术型博士 | 博士 | 2017.09 | 1 | 英语 |
26 | 马首捷 | 染织与服装系 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语 |
27 | 陈姣 | 文创设计制造业协同创新中心 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 艺术原理 |
28 | 张赫 | 城市设计系 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2016.09 | 2 | 英语、艺术原理 |
29 | JIAN MING HUANG | 建筑艺术系 | 学术型博士 | 博士 | 2016.09 | 1 | 汉语 |
30 | 王春威 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语 | |
31 | 王云华 | 景观设计系 | 非全日制专业学位硕士 | 硕士 | 2017.09 | 1 | 英语 |
编辑:任明