课程信息

2022-2023学年第二学期雅思英语I摸底考试成绩公告

发布时间:2023-03-17

各位同学:

   2023年3月14日雅思英语I公共选修课摸底考试成绩如下,依据分数从高到低,确定26人为雅思英语修读对象,请珍惜学习机会,切莫旷课,否则将在成绩单上显示。旷考同学请于开课前联系研究生处任老师,87164859(南山)、87200096(象山)。

研究生处

  2023年3月17日

http://grs.caa.edu.cn/kcxx/202303/57814.html

序号 学号 姓名 院系名称 层次 成绩
1 20212250 陈*懿 艺术人文学院 硕士 68.94
2 2221304018 *兴 中国画与书法艺术学院 硕士 68.94
3 2221304078 马* 跨媒体艺术学院 硕士 68.94
4 20211095 柳*壑 视觉中国协同创新中心 博士 66.67
5 20210019 姚*丽 绘画艺术学院 硕士 65.15
6 2221304069 金*文 跨媒体艺术学院 硕士 62.12
7 2221305021 邱*坤 设计艺术学院 硕士 57.58
8 2221351918 费*辉 绘画艺术学院 硕士 57.58
9 2221351372 李*哲 动画与游戏学院 硕士 56.06
10 1221305001 毕* 设计艺术学院 博士 55.30
11 1221304021 黄*怿 绘画艺术学院 博士 54.55
12 2221351233 王*渡 设计艺术学院 硕士 54.55
13 2221304052 *雅 绘画艺术学院 硕士 52.27
14 2221304076 张*彬 跨媒体艺术学院 硕士 52.27
15 1221301030 韩*君 视觉中国协同创新中心 博士 51.52
16 2221351412 应*阳 建筑艺术学院 硕士 51.52
17 1221301010 陆*妮 艺术人文学院 博士 47.73
18 20210011 崔*博 中国画与书法艺术学院 硕士 46.97
19 20212351 刘*峰 设计艺术学院 硕士 46.97
20 2221351012 *欣 中国画与书法艺术学院 硕士 46.97
21 2221301047 *璇 艺术管理与教育学院 硕士 46.21
22 2221304071 *锉 跨媒体艺术学院 硕士 45.45
23 1221301003 王*霞 艺术人文学院 博士 43.18
24 20212409 金*娅 艺术管理与教育学院 硕士 43.18
25 2221351242 *楠 设计艺术学院 硕士 37.88
26 2221351505 王*洋 视觉中国协同创新中心 硕士 36.36
27 1221304032 陈*华 跨媒体艺术学院 博士 缺考
28 20202357 李*达 电影学院 硕士 缺考
29 20212325 *笛 手工艺术学院 硕士 缺考
30 2221351048 薛*天 中国画与书法艺术学院 硕士 缺考

编辑:任明