课程信息

2022-2023学年第一学期雅思英语I摸底考试成绩公告

发布时间:2022-10-10

各位同学:

  2022年9月26日雅思英语I公共选修课摸底考试成绩如下,依据分数从高到低确定30人为雅思英语修读对象,请珍惜学习机会,切莫旷课,否则将在成绩单上显示。

研究生处

  2022年10月10日

https://grs.caa.edu.cn/kcxx/202209/54071.html 

序号 学号 姓名 层次 学院 学位类别 成绩
1 2221305025 陆*行 全日制硕士 设计艺术学院 学术学位 68.9
2 20202352 沈*林 全日制硕士 艺术管理与教育学院 专业学位 66.7
3 2221301020 胡*尚 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 66.7
4 1221301004 *和 博士生 艺术人文学院 学术学位 63.6
5 2221304031 丁*柔柔 全日制硕士 绘画艺术学院 学术学位 62.1
6 2221351445 黄*源 全日制硕士 专业基础教学部 专业学位 60.6
7 2221301026 卢*玲 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 59.8
8 2221305018 王*川 全日制硕士 设计艺术学院 学术学位 59.8
9 2221305041 许*桐 全日制硕士 设计艺术学院 学术学位 59.8
10 20212709 *静 全日制硕士 视觉中国协同创新中心 学术学位 59.1
11 20212300 葛*婷 全日制硕士 雕塑与公共艺术学院 专业学位 59.1
12 2220813004 陈*印 全日制硕士 建筑艺术学院 学术学位 58.3
13 20212688 沈*焓 全日制硕士 动画与游戏学院 学术学位 57.6
14 2221351004 李*言 全日制硕士 中国画与书法艺术学院 专业学位 57.6
15 20202161 刘*桐 全日制硕士 跨媒体艺术学院 学术学位 56.8
16 2221351397 雷*如 全日制硕士 动画与游戏学院 专业学位 56.8
17 2221301019 杜*慧 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 56.1
18 2221351393 谷*霖 全日制硕士 电影学院 专业学位 53.8
19 20212434 沈*成 全日制硕士 电影学院 学术学位 52.3
20 20212656 荆*迪 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 51.5
21 2221301010 高*鸽 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 51.5
22 20212610 杨*恒 全日制硕士 视觉中国协同创新中心 学术学位 50.0
23 2221301029 张*远 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 48.5
24 1221301029 王*兰 博士生 视觉中国协同创新中心 学术学位 46.2
25 2221305019 *凡 全日制硕士 设计艺术学院 学术学位 45.5
26 20212224 武*兰 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 43.2
27 2221301003 李*萌 全日制硕士 艺术人文学院 学术学位 42.4
28 2221351198 *刘桐 全日制硕士 雕塑与公共艺术学院 专业学位 40.9
29 2221351406 林*华 全日制硕士 建筑艺术学院 专业学位 33.3
30 20212272 胡*真 全日制硕士 雕塑与公共艺术学院 学术学位 25.8
31 20192523 TSENTSURA * 全日制硕士 动画与游戏学院 学术学位 缺考
32 20202357 李*达 全日制硕士 电影学院 学术学位 缺考
33 2221305026 *婕 全日制硕士 设计艺术学院 学术学位 缺考
34 2221351370 何*轩 全日制硕士 动画与游戏学院 专业学位 缺考

编辑:任明